Le crible trommel utilise un tambour rotatif et un système de brosses roulantes pour générer un mouvement en spirale du matériau, permettant un criblage précis et fin. Il constitue une solution idéale pour le criblage à grand volume et haute précision des engrais composés (NPK).
Le rapport longueur/diamètre optimisé du tambour et le maillage du tamis garantissent une granulométrie uniforme et précise.
Le tambour est doté d’un tamis anticorrosion et d’un dispositif de nettoyage automatique qui limitent les blocages et les vibrations.
Le tamis et le dispositif de battage sont spécialement conçus pour les granulés d’engrais composés (NPK), assurant une évacuation fluide et un criblage rapide.
Taille du tambour (m) | Capacité de production (t/h) | Puissance du moteur (kW) | Vitesse de rotation (tr/min) | Surface de criblage (m²) |
Ø1.2×2 | 2-5 | 3 | 20 | 7.536 |
Ø1.2×3 | 2-5 | 3 | 20 | 11.304 |
Ø1.2×4 | 2-5 | 3 | 20 | 15.072 |
Ø1.4×3 | 3-6 | 3 | 18 | 13.188 |
Ø1.4×4 | 3-8 | 5.5 | 18 | 17.584 |
Ø1.4×6 | 5-8 | 4 | 18 | 20.096 |
Ø1.5×3 | 5-8 | 4 | 18 | 14.13 |
Ø1.5×4 | 6-10 | 5.5 | 18 | 18.84 |
Ø1.5×5 | 6-10 | 7.5 | 18 | 23.55 |
Ø1.5×6 | 8-10 | 11 | 18 | 28.26 |
Ø1.6×4 | 8-12 | 5.5 | 17 | 20.096 |
Ø1.6×5 | 10-15 | 7.5 | 17 | 25.12 |
Ø1.6×6 | 10-15 | 11 | 17 | 30.144 |
Ø1.8×4 | 10-12 | 7.5 | 16 | 22.608 |
Ø1.8×5 | 12-15 | 11 | 16 | 28.26 |
Ø1.8×6 | 15-20 | 15 | 16 | 33.912 |
Ø1.8×7 | 15-20 | 18.5 | 16 | 39.564 |
Ø2.0×4 | 15-18 | 11 | 16 | 25.12 |
Ø2.0×5 | 18-20 | 15 | 16 | 31.4 |
Ø2.0×6 | 20-25 | 18.5 | 16 | 37.68 |
Ø2.0×7 | 20-25 | 22 | 16 | 43.96 |
Ø2.0×8 | 25-30 | 22 | 16 | 50.24 |
Ø2.0×10 | 25-30 | 30 | 16 | 62.8 |
Ø2.2×5 | 20-25 | 18.5 | 15 | 34.54 |
Ø2.2×6 | 25-30 | 22 | 15 | 41.448 |
Ø2.2×7 | 25-30 | 22 | 15 | 48.356 |
Ø2.2×8 | 30-40 | 30 | 15 | 55.264 |
Ø2.2×10 | 30-40 | 37 | 15 | 69.08 |
Ø2.4×5 | 25-30 | 18.5 | 14.5 | 37.68 |
Ø2.4×6 | 30-40 | 22 | 14.5 | 45.216 |
Ø2.4×7 | 30-40 | 22 | 14.5 | 52.752 |
Ø2.4×8 | 40-50 | 30 | 14.5 | 60.288 |
Ø2.6×6 | 40-50 | 30 | 13 | 48.984 |
Ø2.6×8 | 50-60 | 37 | 13 | 65.312 |
Le corps du tambour est fabriqué en acier Q235, tandis que le tamis et la plaque de pression sont en acier inoxydable. L’arbre est conçu en acier 45#, garantissant solidité et durabilité.
Nos experts sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions concernant les équipements de production d’engrais.
Les différentes matières premières passent par l’ensemble du processus : alimentation, broyage, mélange, convoyage, granulation, séchage, refroidissement, criblage, enrobage et conditionnement.
Un nettoyage régulier et la réduction du taux d’humidité du matériau dans le processus amont permettent de minimiser les risques de blocage.
Le crible trommel est préférable lorsqu’il faut traiter de grands volumes de matériaux contenant de nombreuses impuretés ou des particules de grande taille.