Le granulateur à tambour rotatif transforme les matériaux en poudre ou en pâte en particules granulaires uniformes. C’est un équipement clé dans la production d’engrais, qu’ils soient organiques ou inorganiques.
Le granulateur à tambour rotatif convient à la production à grande échelle d’engrais à haute, moyenne ou faible concentration. Il est doté d’un revêtement intérieur en caoutchouc spécial ou en acier inoxydable résistant aux acides, facilitant le détachement des matériaux et évitant leur accumulation.
Cet équipement de granulation d’engrais se compose principalement d’un tambour rotatif, d’un dispositif de transmission, d’une entrée, d’une sortie et d’éléments internes de granulation.
Photo d’exemple pendant le processus de granulation
Exemples de matériaux granulés par pulvérisation
Taille du tambour (m) | Tambour | Capacité de production (t/h) | Moteur principal | Réducteur principal | Dimensions (L×W×H) (mm) | Poids (t) | |||||
Diamètre intérieur (mm) | Longueur (mm) | Inclination (°) | Vitesse de rotation (tr/min) | Modèle | Puissance (kW) | Modèle | Rapport | ||||
Ø1.8×6 | 1800 | 6000 | 2.5 | 12.39 | ~8 | Y200L1-6 | 18.5 | ZL42.5 | 10 | 8000×3335×3350 | 16.0 |
Ø1.8×8 | 1800 | 8000 | 2.5 | 12.39 | ~10 | Y225M-6 | 30 | ZL50 | 10 | 10000×3380×3350 | 17.6 |
Ø2.0×8 | 2000 | 8000 | 2.5 | 10.8 | ~14 | Y250M-8 | 30 | ZL50 | 8 | 12000×3900×3750 | 26.3 |
Ø2.0×10 | 2000 | 10000 | 2.5 | 10.8 | ~16 | Y250M-8 | 30 | ZL50 | 8 | 14000×3900×3750 | 28.0 |
Ø2.2×8 | 2200 | 8000 | 2.5 | 10.7 | ~20 | Y280S-8 | 37 | ZL60 | 9 | 9500×4410×3900 | 29.0 |
Ø2.4×8 | 2400 | 8000 | 2.5 | 9.75 | ~25 | Y250M-4 | 55 | ZL65 | 14 | 10290×4636×4955 | 42.0 |
Ø2.6×10 | 2600 | 10000 | 2.0 | 9.17 | ~30 | Y280M-6 | 55 | ZL65 | 14 | 12200×4850×4262 | 43.0 |
Ø2.8×8 | 2800 | 8000 | 1.5 | 9.18 | ~35 | Y315M-6 | 90 | ZL85 | 11.2 | 10175×5455×5264 | 53.0 |
Ø3.0×8 | 3000 | 8000 | 1.1 | 9.8 | ~45 | Y315M-4 | 132 | ZL100 | 18 | 9915×6700×5608 | 60.0 |
Ø3.2×10 | 3200 | 10000 | 1.8 | 8.54 | ~50 | Y315L1-4 | 160 | ZL100 | 20 | 12100×5050×5800 | 75.2 |
La coque est fabriquée en acier Q235 avec un revêtement intérieur en caoutchouc. La buse de pulvérisation est en acier inoxydable.
Nos experts sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions concernant les équipements de production d’engrais.
Les différentes matières premières passent par l’ensemble du processus : alimentation, broyage, mélange, convoyage, granulation, séchage, refroidissement, criblage, enrobage et conditionnement.
Des revêtements en caoutchouc résistant aux acides, aux alcalis et à la chaleur ou en acier inoxydable sont proposés selon les conditions de production.
Le rapport standard est de 2:1, mais il peut être ajusté à 1:2 selon les exigences du procédé.
La granulation à basse température utilise de l’eau comme agent de formation, tandis que la granulation à haute température repose sur une solution fondue d’oligo-éléments.
L’équipement est adapté à la production d’engrais organiques et d’engrais inorganiques.
Les matières premières telles que la vapeur, l’ammoniac gazeux, l’acide phosphorique, la bouillie de phosphate d’ammonium et la bouillie de superphosphate de calcium sont introduites dans le tambour en rotation. Sous l’effet de la gravité, de la force centrifuge et du frottement, elles se déplacent et s’enrobent progressivement autour des noyaux de granulation, formant des granules de taille contrôlée avant leur évacuation.